Online declaration & Declarations
Working group & Expert column
本單位對在綠色制造公共服務平臺所公開的信息的真實性做出鄭重承諾,并接受社會相關方的監督,如有不實,愿意承擔相應的責任。
廣東省節能減排標準化促進會經廣東省民政廳登記注冊的全省性、專業性、非營利性的社會團體,廣東省質量技術監督局作為業務主管單位,省級唯一從事節能減排、綠色低碳、循環經濟、生態文明的標準化社會團體。
主要業務包括:團體標準研制和發布,綠色報告(環境產品聲明EPD報告、碳排放核查報告、碳足跡報告、水足跡報告)編制和發布,綠色工廠、綠色設計產品、綠色供應鏈、綠色園區示范申報咨詢。
促進會在適應廣東省持續推進各行各業開展節能減排工作和當前我們國家倡導的產業綠色低碳循環發展新形勢,指導和培育團體標準,增強標準的有效供給,以滿足行業發展需要。
促進會致力于綠色標準與工業生態設計,為企業提供碳核查、環境產品聲明、碳足跡聲明、水足跡聲明等環境信息披露一站式服務。
成立以來取得的標志性業績包括:2016年,發布了廣東省第一個團體標準:《企業碳排放權交易會計信息處理規范》T/GDES 1-2016;2017年,建立了國內首個《綠色報告聲明平臺》(http://www.environdec.cn/);2017年5月,促進會發布了五項團體標準和一項綠色產品水足跡認證方案及其兩項團體標準,對此中央人民政府網報道《廣東:7項節能減排團體標準填補國內行業空白》;2018年,在環境保護領域全國唯一一項團體標準《氨固態存儲與輸送系統技術要求》T/GDES 10004—2017入選。
截止到目前,涉及低碳節能、綠色產品、綠色工廠、綠色園區、綠色評價、質量管理等領域,發布的團體標準有40多項。
序號 | 示范體系類型 | 名稱 | 評價時間 | 行業/類型 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-萬力輪胎 | 2019年 | 機械 | 廣東省-廣州市 |
2 | 綠色工廠 | 日立電梯(廣州)自動扶梯有限公司綠色工廠評價支撐報告--環境產品聲明、產品碳足跡、產品水足跡和碳排放核查第三方評價報告 | 2019年 | 機械 | 廣東省-廣州市 |
3 | 綠色工廠 | 王老吉大健康(雅安)有限公司綠色工廠評價支撐報告--環境產品聲明、產品碳足跡、產品水足跡和碳排放核查第三方評價報告 | 2019 | 茶飲料及其他飲料制造 | 四川省-雅安市 |
4 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白茶籽洗潔精 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
5 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白去油王餐具凈 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
6 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白果醋洗潔精(石榴) | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
7 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白果醋洗潔精(蘆薈) | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
8 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白天然亮白低泡洗衣液 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
9 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白天然茶籽除菌洗衣液 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
10 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白亮潔炫彩全效護理洗衣液 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
11 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白天然酵素皂粉 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
12 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白天然舒膚香皂粉 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
13 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白天然茶籽除菌皂粉 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
14 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白除螨除菌洗衣精油皂 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
15 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白天然酵素洗衣精油皂 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
16 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白茶樹精油洗衣精油皂 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
17 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白內衣專用除菌皂(清新洋甘菊) | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
18 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白天然茶籽除菌皂 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
19 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白衣領凈 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
20 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白白色衣物漂漬 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
21 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白彩色衣物漂漬液 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
22 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白漂白水 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
23 | 綠色設計產品 | 綠色設計產品自評價報告-立白柔順劑 | 2018 | 家用洗滌劑 | 廣東省-廣州市 |
24 | 綠色工廠 | 珠海凌達壓縮機有限公司評價報告 | 2020 | 機械 | 廣東省-廣州市 |
25 | 綠色工廠 | 廣州一品紅制藥有限公司評價報告 | 2020 | 制藥 | 廣東省-廣州市 |
從事綠色評價的中級職稱以上專職人員不少于10人,其中能源、環境、生態、系統評價等相關專業高級職稱人 員不少于50%;評價機構人員應遵守國家法律法規和評價程序,熟悉綠色制造相關政策和標準規范。
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 學歷 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉華 | 男 | 教授級高工 | 博士研究生 |
2 | 伍文虹 | 女 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
3 | 陳洪江 | 男 | 工程師 | 本科 |
4 | 許春才 | 男 | 教授級高工 | 本科 |
5 | 李軍生 | 男 | 高級工程師 | 本科 |
6 | 萬雨龍 | 男 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
7 | 王榮發 | 男 | 高級工程師 | 本科 |
8 | 曹佳彥 | 男 | 工程師 | 碩士研究生 |
9 | 李裕業 | 男 | 工程師 | 本科 |
10 | 陳鴻韜 | 男 | 工程師 | 本科 |
本單位對在綠色制造公共服務平臺所公開的信息的真實性做出鄭重承諾,并接受社會相關方的監督,如有不實,愿意承擔相應的責任。